Место Марка % Место Марка % выше среднего
1 Honda 48% 19 Volvo 2%
2 Acura 44% 20 Chrysler 1%
3 Scion 43% 21 Nissan 1%
4 Subaru 38% 22 Audi -9%
5 Toyota 38% 23 Kia - 9%
6 Lexus 34% 24 Saturn -13%
7 Infiniti 31% 25 Saab -14%
8 Mitsubishi 31% 26 Dodge -21%
9 Porsche 30% 27 Suzuki -22%
10 Buick 20% 28 GMC -24%
11 Mercury 18% 29 Jeep -26%
12 MINI 17% 30 Chevrolet -32%
13 Ford 16% 31 Volkswagen -40%
14 Lincoln 14% 32 Pontiac -42%
15 Hyundai 12% 33 Mercedes-Benz -57%
16 Jaguar 10% 34 Cadillac -68%
17 Mazda 8% 35 Hummer -86%
18 BMW 3% 36 Land Rover -153%
НАДЕЖНОСТЬ АВТО
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12007-10-25 02:11:39
Страница: 1